2018 POINT RANKING
| Rank | Angler | 1st | 2nd | SB | 3nd | Total Point | Total Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁平 義正 | 52p | 60p | 50p | 38p | 200p | 11,820g |
| 2 | 安藤 毅 | 48p | 28p | 58p | 60p | 194p | 12,600g |
| 3 | 駒形 春樹 | 60p | 52p | 22p | 46p | 180p | 10,800g |
| 4 | 前田 泰 | 38p | 50p | 48p | 42p | 178p | 8,960g |
| 5 | 宮内 貴之 | 54p | 18p | 44p | 52p | 168p | 8,460g |
| 6 | 海野 太郎 | 5p | 44p | 60p | 56p | 165p | 11,940g |
| 7 | 上野 雄一 | 34p | 40p | 40p | 34p | 148p | 7,400g |
| 8 | 栗田 翼 | 38p | 8p | 52p | 44p | 142p | 7,360g |
| 9 | 山本 大輔 | 44p | 38p | 5p | 54p | 141p | 6,240g |
| 10 | 西村 嘉高 | – | 58p | 42p | 40p | 140p | 9,220g |
| 11 | 小林 静雄 | 5p | 36p | 46p | 36p | 123p | 7,030g |
| 12 | 長谷川 勇 | 56p | 5p | 36p | 26p | 123p | 5,860g |
| 13 | 本間 義仁 | 32p | 24p | 32p | 32p | 120p | 6,170g |
| 14 | 内田 将太 | 50p | 46p | 10p | 5p | 111p | 5,060g |
| 15 | 鈴木 幹往 | 42p | – | 16p | 50p | 108p | 5,450g |
| 16 | 網野 一廣 | 46p | 5p | 26p | 28p | 105p | 5,140g |
| 17 | 大髙 哲也 | 40p | 5p | 56p | – | 101p | 5,610g |
| 18 | 前原 正宏 | 5p | 26p | 8p | 58p | 97p | 6,650g |
| 19 | 飛田和 明 | 5p | 48p | 38p | 5p | 96p | 4,720g |
| 20 | 倉島 芳国 | 5p | 16p | 20p | 48p | 89p | 5,290g |
| 21 | 山本 智 | 24p | 56p | – | – | 80p | 3,680g |
| 22 | 福泉 和利 | 26p | 20p | 18p | 12p | 76p | 3,500g |
| 23 | 今井 義和 | 58p | 12p | 5p | – | 75p | 4,090g |
| 24 | 白瀬 耕一 | 5p | 32p | 14p | 22p | 73p | 4,100g |
| 25 | 廣瀬 純一 | – | – | 54p | – | 54p | 4,350g |
| 26 | 森島 亮 | – | 54p | – | – | 54p | 2,950g |
| 27 | 中野渡 敦 | – | – | 26p | 18p | 44p | 3,200g |
| 28 | 花岡 栄治 | – | 44p | – | – | 44p | 2,240g |
| 29 | 猪俣 健一郎 | 5p | 10p | 12p | 14p | 41p | 2,620g |
| 30 | 福田 信哉 | 30p | 5p | – | 5p | 40p | 600g |
| 31 | 松浦 英利 | – | 5p | 34p | – | 39p | 2,540g |
| 32 | 植田 陽 | 5p | 30p | – | – | 35p | 1,200g |
| 33 | 鈴木 敬弘 | – | 34p | – | – | 34p | 1,260g |
| 34 | 林 昌弥 | – | – | 30p | – | 30p | 2,280g |
| 35 | 宗田 新治 | – | – | – | 30p | 30p | 1,770g |
| 36 | 風間 亨 | 5p | 14p | 5p | 5p | 29p | 820g |
| 37 | 香取 潤一 | – | – | 28p | – | 28p | 2,210g |
| 38 | 原島 護 | 28p | – | – | – | 28p | 590g |
| 39 | 藤田 昭太 | 5p | – | – | 20p | 25p | 1,200g |
| 40 | 五十嵐 将実 | – | – | – | 24p | 24p | 1,360g |
| 41 | 鈴木 克美 | – | 22p | – | – | 22p | 940g |
| 42 | 朝田 篤 | 5p | – | – | 16p | 21p | 780g |
| 43 | 伊藤 和友 | – | 5p | – | – | 5p | 0g |
※合計ポイントが同ポイントの場合は総重量差です