2017 POINT RANKING
Rank | Angler | 1st | SB | 2nd | Total Point | Total Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 毅 | 50p | 56p | 54p | 160p | 11,130g |
2 | 西村 嘉高 | 56p | 30p | 60p | 146p | 10,980g |
3 | 飛田和 明 | 60p | 52p | 28p | 140p | 9,070g |
4 | 鈴木 幹往 | 58p | 42p | 32p | 132p | 7,750g |
5 | 駒形 春樹 | 26p | 60p | 44p | 130p | 8,440g |
6 | 山本 大輔 | 48p | 16p | 52p | 116p | 8,180g |
7 | 網野 一廣 | 18p | 40p | 58p | 116p | 7,520g |
8 | 廣瀬 純一 | 52p | 36p | 28p | 116p | 6,760g |
9 | 栗田 翼 | 36p | 58p | 20p | 114p | 6,500g |
10 | 大髙 哲也 | 5p | 54p | 50p | 109p | 7,380g |
11 | 宮内 貴之 | 44p | 50p | 5p | 99p | 6,460g |
12 | 小林 静雄 | 54p | 34p | 5p | 93p | 5,940g |
13 | 海野 太郎 | 36p | 22p | 34p | 92p | 4,690g |
14 | 上野 雄一 | 42p | 44p | 5p | 91p | 5,730g |
15 | 増崎 誠嗣 | – | 32p | 56p | 88p | 6,550g |
16 | 福田 信哉 | 38p | – | 48p | 86p | 4,620g |
17 | 林 昌弥 | 46p | – | 38p | 84p | 4,900g |
18 | 内田 将太 | 30p | 26p | 24p | 80p | 3,820g |
19 | 本間 義仁 | 20p | 8p | 40p | 68p | 3,360g |
20 | 倉島 芳国 | 14p | 5p | 46p | 65p | 3,370g |
21 | 森島 亮 | 40p | 24p | – | 64p | 4,090g |
22 | 山本 智 | – | 38p | 22p | 60p | 3,270g |
23 | 仁平 義正 | 5p | 14p | 36p | 55p | 2,730g |
24 | 福泉 和利 | 5p | 5p | 42p | 52p | 2,710g |
25 | 猪俣 健一郎 | 22p | 28p | – | 50p | 3,110g |
26 | 白瀬 耕一 | 32p | 12p | 5p | 49p | 2,370g |
27 | 藤田 昭太 | – | 48p | – | 48p | 3,330g |
28 | 前田 泰 | – | 46p | – | 46p | 3,150g |
29 | 松浦 英利 | 28p | 10p | 5p | 43p | 2,110g |
30 | 今井 義和 | 12p | 18p | – | 30p | 1,930g |
31 | 木村 真琴 | – | – | 30p | 30p | 1,080g |
32 | 前原 正宏 | 24p | 5p | – | 29p | 1,080g |
33 | 水谷 豊 | – | 20p | – | 20p | 1,780g |
34 | 中野渡 敦 | 16p | – | – | 16p | 610g |
35 | 風間 亨 | – | 5p | – | 5p | 740g |
36T | 伊藤 和友 | – | 5p | – | 5p | 0g |
36T | 鈴木 敬弘 | – | – | 5p | 5p | 0g |
※合計ポイントが同ポイントの場合は総重量差です